 
        L'innovation est l'âme d'une entreprise, et la qualité est la vie d'une entreprise
| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | fuxing | 
| Numéro de modèle: | 1 | 
| Quantité de commande min: | 300 | 
|---|---|
| Prix: | 15-30 | 
| Détails d'emballage: | fort et l'exportation standard.10rolls a emballé dans un carton. | 
| Délai de livraison: | 7 jours | 
| Conditions de paiement: | TT | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 | 
| Nom de marchandise | ESTAMPILLAGE CHAUD Aluminium-pour le textile/tissu | 
| Meterial bas | ANIMAL FAMILIER de 12/16/25 micron | 
| Taille (standard) | 0.64m/0.75m/1.5m*120m/roll | 
| L'autre taille petits pains de /Jumbo | Largeur : 640mm, 750mm, 1500mm Longueur : 120m, 180m, 240m, 360m, 480, -----3100m/6100m | 
| Couleur : | Or métallique, etc. argenté, or de Matt/argent, multicolore, olographe | 
| Noyau | 1-3 pouce | 
| Estampillage des substrats | textile/tissu | 
| Températures de fonctionnement | 100-150°C | 
| Couverture | Très bien, milieu, | 
| Application | Estampillage de divers textiles, soie et surfaces synthétiques de poterie de terre | 
| Stockage | 1) se protègent contre la pression, l'humidité, la chaleur et le soleil. 2) l'endroit dans aérée, ombragé et refroidissent l'endroit. 3) temps d'entreposage : Deux ans | 
AU SUJET DES ÉCHANTILLONS
| 
 1. Les échantillons sont libres, habituellement la taille 20cm*30m, plusieurs petits pains avec le catalogue 2. Les échantillons avec d'autres tailles sont disponibles, demandez svp au messager de reprendre de notre usine. 3.5-7days en tant que normale pour la livraison. Veuillez offrir la bonne information de contact d'adresse et de détail. | 
Au sujet de MOQ, de livraison et de paiement
| MOQ : 300ROLLS (1CBM) pour l'expédition d'ordre par la MER. Aucun MOQ requis pour des marchandises par exprès ou par avion. 
 expédition : Par la mer, par avion, par exprès 
 Paiement : T/T, Western Union, engagement, L/C à vue, termes pendant des mois pour de grands distributeurs. 
 Mode des prix : Départ usine, GOUSSET, CFR, CAF, CIP. |